DESCRIZIONE STRUTTURA
Комната: 3 , спалные места: 7, Ванная: 1
Эта превосходная вилла класса люкс находитсяв окрестностях Балестрате, между Палермо и Трапани. На территории этого загородного поместья имеется частная парковка, бассейн, идеальный зеленый сад и площадка для детей и отдыха. Большая терасса оборудована летней кухней, барбекю, садовой мебелью для совместных вечеров на свежем воздухе. 2 спальни и жилая госиная могут разместить до 5 человек, вилла идеально подходит для семьи с детьми или группы друзей. Хозяин дома проживает на втором этаже виллы и заботится о безупречном пребывании гостей. Вилла Diamante расположена всего в нескольких минутах езды (1,5км) от песчаного пляжа. Находясь в спокойной и тихой местности, вилла имеет легкий доступ ко всем удобствам, в том числе к местным рынкам и супермаркетам (3 минут на машине) к многочиленным ресторанам и барам.
SERVIZI DISPONIBILI
- Кондиционер
- верховая езда
- Гараж
- Сад
- дом является подходящим для Больших групп людей
- для людей с ограниченными возможностями
- Прачечная
- Стоянка
- плавательный бассейн
- Солярий
- международное телевидение
- Около Центра
- Около Моря
- Духовка
- детская кровать
| Set | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ott | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Apr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Giu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||



