DESCRIZIONE STRUTTURA
Комната: 2 , спалные места: 6, Ванная: 1
Апартаменты Sea House 2 расположены в доме XVII века, который является архитектурным памятником г. Балестрате и находится в нескольких минутах ходьбы от 2х песчаных пляжей. Эти апартаменты были полностью отремонтированы в 2011 г. и имеют все необходимое для комфортного проживания: стиральную машинку, WiFi итд. Всего в 100 метрах от дома Вы окажетесь на главной площади- Пиацца Ретторе Эвола с многочисленными ресторанами и кафе. Под домом можно бесплатно припарковать машину, а в кафе у дома по утрам можно насладиться сицилийской выпечкой со свежемололтым итальянским кофе. Главной особенностью данных апртаментов является потрясающий вид на море, открывающийся из гостиной и мебелированая терасса.< Помимо одной спальни в апартаментах есть уютная жилая гостиная с кухней. В пешеходной доступности находятся помимо пляжей и ресторанов, супермаркеты и вокзал, что способствует хорошему отпкску в этом городе, знаменитому как город рыбаков.
SERVIZI DISPONIBILI
- Кондиционер
- Велосипеды
- Прачечная
- Вид на море
- Стоянка
- Ресторан
- Около Центра
- Около Моря
| Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Set | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ott | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Apr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Giu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |



