DESCRIZIONE STRUTTURA
Комната: 1 , спалные места: 5, Ванная: 1
Находящийся в одной из самой популярной местности в заливе, в живописном Балестрате, апартаменты «Стела Марина» категории люкс превзойдут Ваши ожидания. Со вкусом обставленные комнаты и до мелочей продуманный интерьер всего дома, позволит Вам провести комфорнтный и незабываемый отдых всего в 10 мин. ходьбы от моря.
Превый этаж дома состоит из гостиной с диваном, обеденного стола с шестью стульями и балконом с видом море. Второй этаж включает в себя спальню с двуспальней кроватью, ванной с душем и гидромассажем, биде и wc, и вторую спальню с 2 отдельными кроватями. На балконе имеются: столик и стулья, что позволяет проводить время на свежем воздухе, даже не выхоя из дома и наслаждаться видом на море!
В нескольких метрах от апартаментов Вы окажитесь на главной плщади, оуженной многочисленными магаинами и супермаркетами, барами и ресторанами, а главное непосредственная близость от 3 пляжей.
Провинция Балестрате- это идеальное место для полноценного отдыха и легко досигаема из аэтопорта Палермо и Трапани по железной дороге или автостраде.
SERVIZI DISPONIBILI
| Ott | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Apr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Giu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Set | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||



