DESCRIZIONE STRUTTURA
Комната: 2 , спалные места: 6, Ванная: 1
Резиденция Эоло – это новый комплекс из 5 домов, каждый из которых имеет свой отдельный вход, террасу, с 2мя или одной спальней, с частной стоянкой, и удивительным видом на море с террасы. Дома обставлены достаточно просто, но со вкусом, имея все необходимое для отдыха. Имея отдельную террасу, можно устраивать барбекю или наслаждаться закатом за бокалом вина на свежем воздухе.
Это место идеально для отдыха и наслаждения, как мягким морским климатом в течении всего года, так и заватывающим дух вид на залив.
Расположенный в тихой курортной местности на берегу Алькомо Марины, между прибрежными городами Алькамо и Кастелламмаре дель Гольфо и всего 100 метров от бесконечного пляжа. Расстояние до Палермо составляет приблезительно 45 км и около 30 км от аэропорта. Такое месторасположение позволит сделать массу дневных экскурсий по окрестностям и посетить различные достопримечательности Сицилии, такие как Эриче, каменнй город на скале или заповедник Зингаро и многие другие места.
SERVIZI DISPONIBILI
Mar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Apr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Set | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ott | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |