DESCRIZIONE STRUTTURA
locali: 3 , Posti letto: 6, Bagni: 1
Casa Micia è un'affascinante casa situata ai confini di Alcamo Marina, un piccolo paese della Sicilia a soli 40 km dall'aeroporto di Trapani. Nelle vicinanze si possono visitare le città più affascinanti, i siti archeologici e paesaggi della parte occidentale della Sicilia, come il centro storico medievale di Erice, l'impressionante tempio di Segesta, l'isola di Mozia, la riserva naturale dello Zingaro, le isole Egadi, le saline di Marsala e la bellissima Trapani. Questa dimora esclusiva si trova in una posizione soleggiata, tranquilla ma non isolata ed ha una splendida vista sul mare che si può ammirare dallo spazio esterno. Le sue belle terrazze e la splendida vista sono i luoghi ideali per godere di questo paesaggio incantevole.
Gli spazi esterni e interni sono generosi e la casa può ospitare comodamente fino a 5 persone, garantendo lo spazio sufficiente per una famiglia numerosa o un gruppo di amici. L'arredamento è stato scelto con molta cura ed è in stile tradizionale siciliano.
SERVIZI DISPONIBILI
- Gruppi ok
- Vista Mare
- Parcheggio
- Ristorante
- Terme
- Vicino Centro
- Vicino Mare
Dic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Set | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ott | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |