DESCRIZIONE STRUTTURA
Zimmer: 4 , Betten: 8, Badezimmer: 1
Das Apartment befindet sichim historischen Zentrum von Balestrate an der wunderschönen Westküste Siziliens. Seine zentrale Lage bietet den Gästen die Möglichkeit sich überall zu Fuß zu bewegen Strände, Restaurants, Bahnhof, Banken, Postamt, Cafés, Geschäfte, Fisch-, und Supermärkten, alles was man im Urlaub braucht.
WiFi und DVD Player machen Ihren Aufenthalt noch bequemer!
Das Apartment hat einen kleinen Balkon und befindet sich im ersten Stock des historischen Gebäudes vom 17. Jh. Neben einemgeräumigen Schlafraum verfügt dieses Apartment über ein gemütliches Wohnzimmer mit Schlafcouch und ist ideal bis zu 4 Personen.
An der schönsten Küste des Mittelmeers in der kleinen einzigartigen Stadt Balestrate geniesen Sie nicht nur die endlosen Sandstrand, sondern auch die typische sizilanische Küche und die tolen Weine des Regions.
SERVIZI DISPONIBILI
- Internet Wifi
Dic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Set | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ott | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |